蜜粉/散粉 ¥198/9g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙烯/甲基丙烯酸共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
異丁烷 | 7 | 推進劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
碳酸鈣 | 1 | 填充劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
蠶絲粉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
白蘞提取物 | 0 |
活性成分 |
|
白術根提取物 | 0 | ||
白及根提取物 | 0 | ||
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
茉莉花提取物 | 0 | ||
桃花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
水 | 1 | 溶劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問