隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
歐蒲公英根莖/根提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
紫花地丁提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
芍藥根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
聚磷酸膽堿乙二醇丙烯酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
歐錦葵花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問