遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
穗花牡荊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
沙棘果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問