¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
酒石酸 | 1 | pH調節劑 保濕劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
二硬脂基二甲基氯化銨 | 3 | 乳化劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
藍桉葉 | 1 | 皮膚調理劑 | |
藍桉葉粉 | 1 | ||
扁桃酸 | 1 | 去角質 抗菌劑 美白祛斑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
炭粉 | 1 | 摩擦劑 去角質 吸附劑 著色劑 | |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙酮酸 | 1 |
香精 活性成分 |
柔潤劑 抗氧化劑 香精香料 去角質 |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問