眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
酵母菌發酵溶胞產物濾液 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 控油抗脂溢 美白祛斑 |
紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
魚腥草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
糊精棕櫚酸酯 | 1 | 增稠劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
三羥甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡劑 頭發調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問