¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化鉻綠 | 5 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
亞鐵氰化鐵銨 | 0 | 色料 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
碳酸鎂 | 1 | 吸附劑 pH 調節劑 填充劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問