¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
羥苯異丙酯 | 10 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯異丁酯 | 7 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氧化鉻綠 | 5 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
亞鐵氰化鐵 | 4 | 著色劑 | |
亞鐵氰化鐵銨 | 0 | 色料 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鉻綠 | 4 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
二聚季戊四醇四羥基硬脂酸酯/四異硬脂酸酯 | 0 |
致痘風險 3 |
黏度控制 皮膚調理劑 |
丙烯酸(酯)類/辛基丙烯酰胺共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
沸石 | 1 | 吸附劑 | |
山梨坦棕櫚酸酯 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
椰油酰基谷氨酸鈉 | 0 | ||
椰油酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異硬脂酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 3 |
粘合劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問