沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
瓊脂 | 1 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | |
結冷膠 | 1 | 成膜劑 | |
藻酸鈣 | 1 | 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 73360 | 5 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂醇聚醚磷酸鉀 | 2 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
櫻花花提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
二苯酮-4 | 3 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問