粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
肉豆蔻酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗菌劑 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
歐錦葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
癸基噁唑烷酮 | 1 | 抗菌劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
甘油十一烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 成膜劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
CI77499 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問