防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗結塊劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
抗壞血酸磷酸酯鎂 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
二苯酮-3 | 8 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
檸檬酸鉀 | 1 | pH調節劑 螯合劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
PEG-9 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
款冬花提取物 | 1 |
活性成分 |
頭發調理劑 |
水解酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問