¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG/PPG-30/10 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化劑 | |
聚乙二醇-20 | 3 | 溶劑 | |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
羥丙基環糊精 | 1 | 乳化穩定劑 膚感調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
檉柳(TAMARIX CHINENSIS)花/葉提取物 | 0 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
三葉木通(AKEBIA TRIFOLIATA)莖提取物 | 0 |
活性成分 |
|
羧甲基 β-葡聚糖鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
黃 5 (CI 19140) | 0 | ||
山茶(CAMELLIA JAPONICA)籽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
紅 4 (CI 14700) | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問