潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
月桂醇聚醚磷酸鉀 | 2 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
丙烯酸(酯)類/山崳醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
椰油酸鈉 | 1 | 乳化劑 清潔劑 | |
辛基/癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增稠劑 |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
藻提取物* | 0 |
活性成分 |
|
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問