潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
辛基葡糖苷 | 1 | 清潔劑 保濕劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
橄欖油 PEG-7 酯類 | 3 | 柔潤劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
椰油酸鉀 | 1 | 乳化劑 清潔劑 | |
椰油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酸鈉 | 1 | 乳化劑 清潔劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三葉無患子果提取物 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 皮膚調理劑 |
木瓜蛋白酶 | 3 |
活性成分 |
去角質 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
榆繡線菊提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 抗炎劑 柔潤劑 |
炭粉 | 1 | 摩擦劑 去角質 吸附劑 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問