BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
十三烷醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
長心卡帕藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89