化妝水 ¥135/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
海水 | 1 | 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙-二乙氧基二甘醇環己烷1,4-二羧酸酯 | 1 | 保濕劑 | |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
溫泉水 | 1 | 溶劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-50 氫化蓖麻油異硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 黏度控制 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
二椰油酰乙基羥乙基甲基銨甲基硫酸鹽 | 1 | 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
溝鹿角菜提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 |
大葉藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
草綠鹽角草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問