¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
C11-13 異鏈烷烴 | 1 | 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
磺基琥珀酸二乙基己酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
乙二醇 | 6 | 溶劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
水 | 1 | 溶劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問