眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
皺波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 增稠劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
3-鄰-乙基抗壞血酸 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
二肽二氨基丁酰芐基酰胺二乙酸鹽 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
保濕
實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問