BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
二裂酵母發酵產物溶胞產物 | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
刺松藻提取物 | 0 |
活性成分 |
|
寡肽-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
突厥薔薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硅酸鈉鎂鋰 | 1 | 膨脹劑 黏度控制 增稠劑 | |
焦磷酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89