精華 ¥1300.00/50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
甲基硅烷醇三-PEG-8 甘油基椰油酸酯 | 0 | 乳化劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
桂竹提取物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三羥甲基丙烷三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
香蘭素 | 1 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
甜葉菊苷 | 1 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
棓酸丙酯 | 3 |
香精 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問