化妝水 ¥135/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶劑 保濕劑 | |
珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
雙-PEG-15 甲基醚聚二甲基硅氧烷 | 2 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
聚甘油-10 油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雪蓮花提取物 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
乳酸菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
保濕 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問