面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
木薯淀粉 | 1 | 增稠劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯檸檬酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
黃花蒿提取物 | 0 | ||
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
人工牛黃 | 0 | ||
冰片 | 1 |
香精 |
香精香料 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
蛇(SERPENTES SPP.)膽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
人工麝香 | 0 | ||
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
修護 保濕 舒緩 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問