面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
白池花籽油 | 0 | ||
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
甘油硬脂酸酯檸檬酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 |
C13-14異鏈烷烴 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
埃及藍睡蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
棉子糖 | 1 | 保濕劑 | |
沙棘提取物 | 0 | ||
玫瑰花提取物 | 0 | ||
木芙蓉花提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
燕麥β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
|
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
蓮籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 健美功效成分 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
美容修飾 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問