唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
潤膚劑 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問