精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
黃細心根提取物 | 0 | 抗炎劑 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問