防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
麥芽糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-240/HDI 共聚物雙-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 穩定劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
硬脂酸鈣 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化穩定劑 |
磷酸二氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
牡丹根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗氧化劑 |
香橙籽提取物 | 0 | ||
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
糊精棕櫚酸酯 | 1 | 增稠劑 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
野胡蘿卜根原生質體 | 0 | ||
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
浮游生物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
紅花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡劑 頭發調理劑 | |
PEG-30 植物甾醇 | 0 | 乳化劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
三羥甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問