面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
歐錦葵花/葉/莖提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
魚提取物 | 0 | ||
孔雀石提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問