沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚季銨鹽-39 | 2 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
馬來酸改性蓖麻油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問