唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
乙烯/丙烯酸共聚物 | 2 | 增稠劑 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
C11-15 鏈烷醇聚醚-40 | 1 | 表面活性劑 清潔劑 增溶劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
C11-15 鏈烷醇聚醚-7 | 1 | 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
月桂醇聚醚-12 硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
歐洲水青岡芽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
麥冬根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 舒緩抗敏 |
三七根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 |
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問