精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
四氫甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
乙酰殼糖胺 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
聚谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
甘草亭酸 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 美白祛斑 皮膚調理劑 |
乙酰基二肽-1 鯨蠟酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 舒緩抗敏 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
鞘氨醇單胞菌發酵產物提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
宣稱量化指標的(時間、統計數據等) 宣稱溫和(無刺激) 舒緩 保濕 修護
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問