遮瑕 ¥189 /3g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
C18-36 酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠劑 粘合劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氨甲基丙二醇 | 1 | pH調節劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
藻酸鈉 | 1 | 粘合劑 | |
阿拉伯膠樹膠 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合劑 |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問