眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物銨 | 0 | 抗靜電 成膜劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油醇聚醚-6 | 0 | 增溶劑 | |
山梨坦月桂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
山梨坦三油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 柔潤劑 |
冬蟲夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
視黃醇棕櫚酸酯 | 9 |
致痘風險 2 孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
保濕 緊致
文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問