防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
甘油二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
紅 6 (CI 15850) | 0 | ||
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
黃 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
羥基磷灰石 | 1 | 摩擦劑 | |
紅 7 色淀 (CI 15850) | 0 | ||
甘油山崳酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
紅花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
硬脂酸鈣 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化穩定劑 |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
二氧化鈦 (CI 77891) | 0 | ||
三羥甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
藍 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
十四烯 | 2 | 柔潤劑 黏度控制 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡劑 頭發調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
保濕 美容修飾
研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問