精油 ¥440/250g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
月桂酰小麥氨基酸鉀 | 1 | 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
月桂醇乳酸酯 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
亞油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
植物氨基酸類 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚季銨鹽-67 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
依蘭花油 | 5 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
鱷梨油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
護發 保濕 清潔
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問