精油 ¥440/250g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
十三烷醇聚醚-5 | 1 | 乳化劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙酸 | 1 | pH調節劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
羥丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
夏塊菌提取物 | 0 | ||
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問