潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
C12-13 烷基硫酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問