精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
大麥粉 | 0 | ||
藥用層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
辛酸丙基庚酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
環糊精 | 1 | 吸附劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
北美金縷梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-240/HDI 共聚物雙-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 穩定劑 | |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
C20-22 醇 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 黏度控制 | |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
生物素 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 皮膚調理劑 |
小果咖啡籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 氣味抑制劑 |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
神經酰胺 AP | 0 | ||
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
神經酰胺 EOP | 0 | ||
10-羥基癸酸 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
叔丁醇 | 2 | 變性劑 | |
透明質酸鈉交聯聚合物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
聚丙烯酸酯交聯聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠劑 成膜劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 |
控油
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問