¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
薄荷葉提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 膚感調節劑 |
白花春黃菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
半乳糖阿拉伯聚糖 | 1 |
活性成分 |
成膜劑 皮膚調理劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
酵母多糖類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚-9 | 3 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
甘草酸銨 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問