眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇椰油酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 黏度控制 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | ||
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
楔基海帶(LAMINARIA OCHROLEUCA)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甘草亭酸 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 美白祛斑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問