防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗結塊劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
翼籽辣木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蜜蒙花提取物 | 0 | ||
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問