面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
三羥甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
西班牙鼠尾草籽提取物 | 1 |
活性成分 |
防曬劑 抗炎劑 健美功效成分 |
草棉籽提取物 | 0 | 皮膚調理劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三-C14-15 烷醇檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦橄欖油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫化磷脂酰膽堿 | 1 | 乳化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氰鈷胺 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗炎劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
鱧腸提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
印度楝葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
|
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問