眉筆 ¥50.00 / 2 支
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 著色劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
野漆果蠟 | 1 |
活性成分 |
粘合劑 黏度控制 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
氫化植物油* | 0 | ||
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫化微晶蠟 | 2 | 增稠劑 柔潤劑 | |
氫化椰油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
氫化棕櫚仁油 | 2 | 柔潤劑 黏度控制 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問