¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
支鏈淀粉 | 1 | 增稠劑 | |
糊精 | 1 | 吸附劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
PEG-50 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
壬基酚聚醚-12 | 4 | 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
薄荷醇乳酸酯 | 1 |
香精 |
香精香料 氣味抑制劑 |
PEG-35 蓖麻油 | 5 | 乳化劑 表面活性劑 | |
牡丹根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗氧化劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
扁桃酸 | 1 | 去角質 抗菌劑 美白祛斑 | |
壬二酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 控油抗脂溢 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
己基癸醇 | 1 | 保濕劑 抗菌劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘草亭酸 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 美白祛斑 皮膚調理劑 |
控油 保濕 清潔
文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問