眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
澳洲堅果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異硬脂醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇椰油酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 黏度控制 | |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
可可提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 舒緩抗敏 抗炎劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
雙-二乙氧基二甘醇環己烷1,4-二羧酸酯 | 1 | 保濕劑 | |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
稻米發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
聚 γ-谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
PEG-7 三羥甲基丙基椰油醚 | 1 | 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
聚甘油-10 二異硬脂酸酯 | 1 | 皮膚調理劑 潤膚劑 表面活性劑 乳化劑 | |
番紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
灰毛豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 皮膚調理劑 |
乙酰基四肽-5 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
巴西香可可果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 舒緩抗敏 抗炎劑 |
南極洲叢梗藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
脫羧肌肽鹽酸鹽 | 0 | ||
麥角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
可可籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 舒緩抗敏 抗炎劑 |
精氨酸/賴氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
抗皺 保濕
實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問