睫毛 ¥59.9/3ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
甘油肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 乳化劑 |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
蓖麻籽油 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異硬脂醇癸二酸單酯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
稻糠提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
粉色西番蓮提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
生物素 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
美容修飾 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問