睫毛 ¥59.9/3ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚乙酸乙烯酯 | 3 | 抗靜電 成膜劑 乳化穩定劑 | |
氨甲基丙二醇 | 1 | pH調節劑 | |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠劑 粘合劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
泛硫乙胺 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗炎劑 |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問