眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/丙烯酸乙基己酯共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
丙烯酸(酯)類/甲基丙烯酸二甲基氨乙酯共聚物 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77266 | 6 | 著色劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 12490 | 5 | 著色劑 | |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
PPG-2 甲醚 | 1 | 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丙烯酸(酯)類/雙丙酮丙烯酰胺 AMP 鹽 | 2 | 發用定型劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
眼線 ¥60.00 / 0.5 ml
眼線 ¥28.00 / 0.5 ml
眼線 ¥18.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥49.00 / 3 g
眼線 ¥55.00 / 0 g
眼線 ¥69.00 / 0.14 g