潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
羥丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
橄欖油 PEG-7 酯類 | 3 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化銨 | 2 | 增稠劑 | |
硫酸銨 | 2 | 黏度控制 |
清潔 宣稱溫和(無刺激) 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問