沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
棕櫚仁油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問