面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
山梨坦月桂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
癸二醇 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蜂王漿粉 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 防曬劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問