¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
三(鯨蠟硬脂醇聚醚-4)磷酸酯 | 7 | 乳化劑 乳化穩定劑 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-2 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 不透明劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
軟毛松藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問